구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,834 | 1,802 | 2,032 |
15세미만 | 297 | 149 | 148 |
15~64세 | 2,494 | 1,281 | 1,213 |
65세이상 | 1,043 | 372 | 671 |
평균연령 | 49 | 46 | 52 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 약사명동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 약사명동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 약사명동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 약사명동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 약사명동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 약사명동[인구분포] | 혼수전문점 | 그외 기타 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||